NBA进行中
76:94
播放器右侧就是实时比分,进球了对照着看,不用切出去找另外的比分页面。
| 主线路 | 画质最好 | 01 / 03 |
|---|---|---|
| 备用线路 | 主线路卡顿时用 | 02 / 03 |
| 极速线路 | 网络较差时用 | 03 / 03 |
想同时盯两场焦点战,你可以在浏览器中多开标签页分别播放。
每天自动更新
NBA进行中
76:94
接下来 9
动态刷新
/
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–04前列 | 1 | 大连英博海发 | 30 | 16 | 4 | 10 | 52 |
| 2 | 成都蓉城 | 30 | 15 | 7 | 8 | 52 | |
| 3 | 北京国安 | 30 | 15 | 10 | 5 | 50 | |
| 4 | 山东泰山 | 30 | 16 | 5 | 9 | 47 | |
| 05–07中段 | 5 | 上海海港 | 30 | 14 | 8 | 8 | 45 |
| 6 | 云南玉昆 | 30 | 12 | 7 | 11 | 43 | |
| 7 | 上海申花 | 30 | 15 | 5 | 10 | 40 | |
| 08–10追赶 | 8 | 青岛西海岸 | 30 | 8 | 15 | 7 | 39 |
| 9 | 浙江俱乐部绿城 | 30 | 12 | 6 | 12 | 37 | |
| 10 | 重庆铜梁龙 | 30 | 8 | 12 | 10 | 36 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01–04前列 | 1 | 巴塞罗那 | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 |
| 2 | 皇家马德里 | 12 | 10 | 0 | 2 | 30 | |
| 3 | 马德里竞技 | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | |
| 4 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 8 | 2 | 2 | 26 | |
| 05–07中段 | 5 | 皇家社会 | 12 | 7 | 1 | 4 | 22 |
| 6 | 塞维利亚 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | |
| 7 | 毕尔巴鄂竞技 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | |
| 08–10追赶 | 8 | 比利亚雷亚尔 | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 |
| 9 | 拉科鲁尼亚 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | |
| 10 | 桑坦德竞技 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 |
几条建议,看得更顺
部分比赛集锦在赛后整理上线,建议赛后半小时再来查看。
看对阵时留意主队和客队的标注,别把双方支持错了。
长时间捧着看球手臂容易发酸,把设备架在桌上能让颈椎舒服很多。
播放卡顿时清理浏览器缓存和临时文件,能改善加载速度。
如有喜欢的球队,可在APP里添加关注方便追踪赛程。
Wi-Fi 环境下建议直接选高清画质,观赛体验更流畅。